Potresni sunki se kar vrstijo
V Dobrepolju in okolici smo potres čutili že tretjič v zadnjih desetih dneh. V nedeljo, 16. 6. 2013, je tla zatreslo ob 22:04. Po podatkih ARSO je bila preliminarno ocenjena magnituda potresa 3,6. 4 minute kasneje pa se je sunek ponovil, sicer z manjšo magnitudo 1,1.
Potresni sunki so se po slabih dveh urah začeli kar vrstiti. Čutiti jih je bilo ob 23:50 nato čez minuto, po premoru 5 minut pa se je zopet pojavil sunek. Sunki so se gibali okoli moči 1,6.
Vendar to še ni bilo vse. Malo čez polnoč, se pravi v ponedeljek, 17. 6. 2013, ob 00:08 in ob 00:46 so se tla spet blažje zatresla, proti jutru (4:39) pa je potresne suke zopet zaznalo 9 postaj. Moči jutranjih potresov so se gibale okoli magnitude 0,6.
Nedeljski in ponedeljkovi potresi so imeli po podatkih ARSO žarišče pri Polomu v Kočevju, ki je v neposrednji bližin občin Dobrepolje in Žužemberk, zato so se pojavljale govorice, da so se podatki o žarišču spreminjali. Naj pojasnimo, da je Agencije Republike Slovenije za okolje žarišče locirala vedno v vasi Polom ali sosednji Seč.
Prvi nedeljski potres naj bi čutili na širšem območju Dolenjske in tudi v Ljubljani, naslednje pa le določeni prebivalci Dobrepolja, Ribnice, Kočevja in Žužemberka.
Podrobna avtomatska analiza potresov, ki je objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje:
Datum/čas | Širina | Dolžina | Magnituda | Št. postaj | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2013 04:39:14 | 45.74 | 14.86 | 0.7 | 9 | 10.km V od RIBNICE |
17/06/2013 00:46:12 | 45.75 | 14.86 | 0.5 | 7 | 10.km V od RIBNICE |
17/06/2013 00:08:45 | 45.73 | 14.86 | 0.6 | 8 | 10.km S od KOČEVJA |
16/06/2013 23:56:00 | 45.75 | 14.86 | 1.1 | 8 | 10.km V od RIBNICE |
16/06/2013 23:51:12 | 45.75 | 14.86 | 1.6 | 6 | 10.km V od RIBNICE |
16/06/2013 23:50:02 | 45.74 | 14.85 | 1.7 | 20 | 9.km V od RIBNICE |
16/06/2013 22:08:50 | 45.75 | 14.85 | 1.1 | 8 | 9.km V od RIBNICE |
16/06/2013 22:04:58 | 45.75 | 14.85 | 3.6 | 35 | 9.km V od RIBNICE |
14/06/2013 20:36:00 | 45.75 | 14.85 | 2.7 | 35 | 9.km V od RIBNICE |
07/06/2013 18:36:34 | 45.82 | 14.66 | 1.6 | 28 | 2.km JV od VELIKIH LAŠČ |
Več o petkovih potresih smo pisali že v prejšnjem članku:
(Viri: www.arso.gov.si, www.google.com/maps)